Gold-Wolframstahl-Fräser
| ODM/Melt Blown/Chemiefaser/Spandex Spinndüsenspezifikationen | |||||
| Durchmesser der Spinndüsenkapillaren/D | L/D der Spinndüsenkapillaren | Durchmesser der Spinndüsen-Kapillaren-Toleranz | Länge der Spinndüsenkapillaren Toleranz | ||
| Präzise Note | Höhe Präzise Neigung | Präzise Note | Höhe Präzise Neigung | ||
| 0,04–0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1–0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Anfasen der Führungsbohrung | N5-N7 | ||||
| Führungsloch | N3-N6 | ||||
| Übermäßiger Winkel | N2-N6 | ||||
| Kapillaren | N1-N3 | ||||
| Spiegelpolieren | N1 | ||||
| Schleifen | N2-N4 | ||||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns











